LE PRIME 4 CLASSIFICATE E4-E5 |
|||
IC C.A. Dalla Chiesa – ROMA | I falchi dorati | 1° | Giorgio Caprio, Marco Gagliano, Carl Josef Matira, Claudio De Francesco |
IC “Savini San Giorgio San Giuseppe” – TERAMO | I Matematleti | 2° | Martina Graziani, Sara Lucchese, Matteo Romani, Filippo Scappucci |
Scuola Pier Giorgio Frassati – SEVESO (MB) | I Fantastici 3 | 3° | Andrea Lollo, Massimo Rimoldi, Giulia Potenza, |
IC Guido Milanesi – ROMA | Le ragazze | 4° | Beatrice Masucci, Ilaria Polenta, Angela Marra, Licia Spallasso |
LE PRIME 4 CLASSIFICATE M1-M2 |
|||
Istituto Sacro Cuore – MODENA | Chiarlati | 1° | Lorenzo Chiarli, Matteo Del Bue, Luca Mazzali, |
IC G. Montezemolo – ROMA | Gli Einstein Moderni | 2° | Andrea Marcello, Luca Dzah, Jessamay Valdez Diaz, Federico Passarini |
IC G. Montezemolo – ROMA | Big Chungus | 3° | Alessia Andreozzi, Guglielmo Ferrè, Flavio Fronte, Giacomo Lattanzi |
Istituto San Giuseppe – MACERATA | DE.CA.CO.TO. | 4° | Natale Decembrini, Edoardo Castricini, Emanuele Cocci, Andrea Toscana |
LE PRIME 4 CLASSIFICATE M3-S1 |
|||
Conservatorio San Niccolò – PRATO | Pitagora | 1° | Annalisa Pucci, Sergio Dai, Sabrina Chen, Susanna Yang |
Liceo Giorgione – CASTELFRANCO VENETO (TV) | Le Fantastiche 4 | 2° | Angelica Brancalion, Sara Franceschi, Giulia Normani, Micaela Piovesan |
IIS Via Roma 298 – GUIDONIA (RM) | Le Capre | 3° | Matteo Salerno, Andrea Campanile , Ivan Giangaspero, Gabriel Gallo |
IIS V. Bonifazi – CIVITANOVA MARCHE (MC) | I Problematici | 4° | Luca Beato, Sean Bettei, Martina Napoli, Teresa Zampaloni |
LE PRIME 4 CLASSIFICATE S2 |
|||
IIS Fermo Corni – MODENA | CorniGaussx | 1° | Jacopo Stortini, Massimo Rodolfi, Matteo Rubbiani, Giovanni Guerzoni |
IIS Via Roma 298 – ROMA | Gli elefanti | 2° | Simone Del Figliuolo, Alessia Grecuccio, Simone Palushi, Chiara Razzi |
IIS Fermo Corni – MODENA | I Contaditos | 3° | Rami Chahine, Frank Jhemuel Villaneuva, Tommaso Delucchi, |
IIS Via Roma 298 – ROMA | I Fantastici 4 | 4° | Simone De Carlo, Nicole Vagnozzi, Milena Sulea, Eleonora Di Vittorio |
PREMI SPECIALI |
|||
IC G. Montezemolo – ROMA [M1-M2] | I Quattro al quadrato | Giochi Matematici | Federico Soldati, Emma Cerretti, Roberto Lucietti, Rianne Napa |
IC Almese – ALMESE (TO) [M1-M2] | Rosso | Giochi Matematici | Giulia Drago, Valentina Gambelli, Francesca Giorda, Giada Misarti |
Scuola San Giovanni Bosco – IMOLA (BO) [M1-M2] | A^2+L | Rolling Pytagora | Alice Andreani, Alice Ghiotto, Lucia Zuffa, |
IC Fontanile Anagnino – ROMA [M3-S1] | Azziz | Ubongo | Giordana De Cesaris, Mayla Picca, Stefano Pilotti, Mattia Vezza |
IC Guido Milanesi – ROMA [M3-S1] | MAPS | Ubongo | Alessandro Di Tullio, Sara Loreti, Matteo Mencarini, Fabiana Primerano |
IISS C.A. Dalla Chiesa – MONTEFIASCONE (VT) [M3-S1] | Fast | Conta che ti passa | Benedetta Romano, Valeria Rancini, Daniele Tartaglia, Giacomo Ambrosi |
IISS C.A. Dalla Chiesa – MONTEFIASCONE (VT) [M3-S1] | VSG | La Boca | Francesco Sensi, Christian Vigarelli, Gian Paolo Gianlorenzo, |
Istituto Maestre Pie Filippini – L’AQUILA [E4-E5] | Pitagirls | La Boca | Maria Di Fabio, Aurora Dinisi, Giorgia Lombardi, Asia Vittorini |